Definicje | Obsługa | Raporty | Administracja |
Kontrahenci | Ewidencja zleceń (w tym dostaw) | List przewozowy (CMR) | Użytkownicy |
Harmonogram dostaw | Ewidencja załączonych dokumentów (np. WZ) | Karta obrotu paletami | Grupy uprawnień |
Cenniki zleceniodawców i przewoźników | Informacje od kierowców | Wykaz zleceń transportowych | Parametry programu |
Obsługa baz przeładunkowych | Tworzenie przejazdów | Efektywność wypełnienia środków transportu | Liczniki |
Geokodowanie adresów | Planowanie przejazdów | Zestawienie kosztów i przychodów z transportu (w ujęciu tras, zleceniodawców, odbiorców, kodów pocztowych, itd.) | Definicje zleceń transportowych |
Kierowcy | Planowanie z użyciem mapy | Definicje przejazdów |
Pojazdy | Grupowe wyznaczanie długości trasy | Definicje faktur |
Obszary | Potwierdzanie wydania towaru | Koszty przewoźników | Definicje dokumentów rozliczenia nośników |
Trasy | Rozliczanie przejazdów | Rejestr sprzedaży | Definicje rejestrów szkód |
Rodzaje usług | Rozliczanie zleceń | Wiekowanie należności | Definicje rozliczeń kosztów pracowniczych |
Kursy walut | Fakturowanie zleceń (generator faktur) | Analizy jakości obsługi klientów | Definicje rejestrów tankowań |
ADR | Rozliczanie faktur podwykonawców | Analizy jakości obsługi przez przewoźnika | Definicje rejestrów kosztów eksploatacji |
Incoterms | Rozliczanie faktur zleceniodawców | Ranking zleceniodawców wg metody RMF | |
Powody błędów | Obsługa nośników | Ilościowo-warościowa analiza wykonanych usług | |
Centra kosztów | Harmonogram pojazdów | Niezaplanowane zlecenia wg obszarów i tras | |
Ścieżka obsługi zleceń | Harmonogram kierowców | Raport zleconych dostaw | |
Stawki opłaty ekologicznej | Monitorowanie etapów zleceń | Salda nośników z kontrahentami | |
| System graficznych ostrzeżeń | Karta rozliczenia nośników | |
| Monitorowanie kosztów transportu | Szczegółowa analiza kosztów utrzymania floty | |
| Monitorowanie wymaganego wyposażenia pojazdu | Rozliczenie kosztów transportu na przewoźników i kierowców | |
| |
| Monitorowanie jakości obsługi | Koszty eksploatacji pojazdów z podziałem na kategorie kosztów | |
| Terminarz | |
| Rejestr kosztów eksploatacji | Koszty eksploatacji pojazdów z podziałem na kierowców i kategorie | |
| Rejestr szkód (komunikacyjne/CARGO) | |
| Rejestr tankowań | Koszty eksploatacji pojazdów z podziałem na użytkowników i właścicieli | |
| Rejestr kosztów pracowniczych | |